Прайс лист на сетку плетеную "рабица" производства Северсталь метиз ОСПАЗ. Цены без НДС руб/м.кв. г.Орел, г.Череповец
сетка плетеная одинарная группы 2(проволока н/у, т/н) г.Орел, г.Череповец |
сетка плетеная рабица ГОСТ 5336-80 |
| Номер сетки, мм | Диаметр проволоки, мм |
Масса 1 м. кв. сетки, кг | Цена, руб/м. кв. |
| без покрытия | оцинков. |
без покрытия | оцинков. |
| сетка плетеная рабица с ромбической ячейкой |
| 5 | 1,2 | 4,52 | | 131,1 | |
| 6 | 1,2 | 3,73 | | 109,0 | 140.5 |
| 8 | 1,2 | 2,78 | | 77,2 | |
| 8 | 1,4 | 3,8 | | 106,0 | |
| 10 | 1,2 | 2,20 | | 70,7 | 92,5 |
| 10 | 1,4 | 3,00 | | 73,9 | 107,2 |
| 12 | 1,4 | 2,48 | | 63,1 | |
| 15 | 1,6 | 2,57 | | 62,5 | 80,2 |
| сетка плетеная рабица с квадратной ячейкой |
| 20 | 2,0 | 2,66 | 2,66 | 60,7 | 87,2 |
| 25 | 2,0 | 2,15 | 2,17 | 60,6 | 70,6 |
| 25 | 2,5 | 3,36 | 3,36 | 78,8 | 95,5 |
| 35 | 2,0 | 1,56 | 1,56 | 43,7 | 54,0 |
| 35 | 2,5 | 2,44 | 2,44 | 56,0 | 69,2 |
| 45 | 2,0 | 1,19 | 1,19 | 35,7 | |
| 45 | 2,5 | 1,87 | 1,79 | 42,8 | 49,9 |
| 45 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 55,7 | 73,7 |
| 50 | 2,5 | 1,68 | 1,68 | 38,9 | |
| 50 | 3,0 | 2,35 | 2,42 | 55,9 | 69,4 |
Прайс лист на сетку плетеную "рабица" производства ОСПАЗ. Цены без НДС руб/м.кв. г.Орел, г.Череповец
сетка стальная плетеная одинарная группы 2(проволока н/у, т/н) г.Орел, г.Череповец |
сетка плетеная ТУ 14-178-287-2003 |
| Номер сетки, мм | Диаметр проволоки, мм |
Масса 1 м. кв. сетки, кг |
Цена, руб/м. кв. |
| без покрытия | оцинков. |
без покрытия | оцинков. |
| сетка плетеная рабица с ромбической ячейкой |
| 15 | 1,2 | 1,38 | | 48,4 | 64,4 |
| сетка плетеная рабица с квадратной ячейкой |
| 20 | 1,4 | 1,23 | | 52,3 | 71,8 |
| 20 | 1,6 | 1,61 | 1,61 | 53,9 | 75,4 |
| 35 | 1,6 | 0,88 | 0,94 | 43,7 | 48,9 |
| 45 | 1,8 | 1,00 | 1,00 | 35,3 | 38,9 |
| 45 | 2,0 | | 1,19 | | 40,8 |
| 50 | 2,5 | 1,70 | 1,68 | | 47,0 |
| 55 | 2,5 | | | | 45,7 |
Прайс лист на сетку плетеную "рабица" производства ОСПАЗ. Цены без НДС руб/м.кв. г.Орел
сетка плетеная одинарная группы 2(проволока н/у, т/н) г.Орел |
сетка ТУ 14-178-287-2003 |
| Номер сетки, мм | Диаметр проволоки, мм |
Масса 1 м. кв. сетки, кг |
Цена, руб/м. кв. |
| без покрытия | оцинков. |
без покрытия | оцинков. |
| сетка плетеная рабица с ромбической ячейкой |
| 15 | 1,2 | 1,38 | | 54,0 | 71,6 |
| 15 | 1,4 | 2,06 | | 79,0 | |
| сетка плетеная рабица с квадратной ячейкой |
| 20 | 1,4 | 1,23 | | 52,3 | 71,8 |
| 25 | 1,6 | 1,61 | 1,61 | 53,9 | 75,4 |
| 25 | 1,8 | 1,61 | 1,61 | 53,9 | 75,4 |
| 35 | 1,8 | 0,88 | 0,94 | 43,7 | 48,9 |
| 50 | 1,8 | 1,70 | 1,68 | | 47,0 |
| 50 | 2,0 | 1,70 | 1,68 | | 47,0 |
| 60 | 1,8 | | | | 45,7 |
| 60 | 2,0 | | | | 45,7 |
Прайс лист на сетку плетеную "рабица" производства ОСПАЗ. Цены без НДС руб/м.кв. г.Орел
сетка стальная плетеная одинарная группы 2(проволока н/у, т/н) г.Орел |
сетка ГОСТ 5336-80 |
| Номер сетки, мм | Диаметр проволоки, мм |
Масса 1 м. кв. сетки, кг |
Цена, руб/м. кв. |
| без покрытия | оцинков. |
без покрытия | оцинков. |
| сетка плетеная рабица с ромбической ячейкой |
| 5 | 1,2 | | 3.80 | | 191,2 |
| 6 | 1,2 | | 3.583 | | 157,00 |
| 10 | 1,2 | | 2.10 | | 102,60 |
| 10 | 1,4 | | 2.73 | | 119,90 |
| 12 | 1,4 | | 2.48 | | 112,10 |
| 12 | 1,6 | 3,24 | | 110,4 | |
| 15 | 1,8 | 3,25 | | 110,8 | |
Прайс лист на сетку плетеную "рабица" производства Северсталь метиз. Цены без НДС руб/м.кв. г.Череповец
сетка стальная плетеная одинарная группы 2(проволока н/у, т/н) г.Череповец |
сетка ГОСТ 5336-80 |
| Номер сетки, мм | Диаметр проволоки, мм |
Масса 1 м. кв. сетки, кг |
Цена, руб/м. кв. |
| без покрытия | оцинков. |
без покрытия | оцинков. |
| 100 | 4,0 | 2,10 | | 70,7 | 88,4 |
| 100 | 5,0 | 3,36 | | 105,7 | |
Прайс лист на сетку плетеную "рабица" производства Северсталь метиз. Цены без НДС руб/м.кв. г.Череповец
сетка стальная плетеная одинарная группы 2(проволока н/у, т/н) г.Череповец |
сетка ТУ 14-178-287-03 |
| Номер сетки, мм | Диаметр проволоки, мм |
Масса 1 м. кв. сетки, кг |
Цена, руб/м. кв. |
| без покрытия | оцинков. |
без покрытия | оцинков. |
| 45 | 2,8 | 2,10 | | | 71,90 |
| 50 | 2,8 | 3,36 | | | 59,7 |
| 55 | 2,8 | 3,36 | | | 57,00 |
Прайс лист на сетку плетеную шестиугольную заборную. Цены без НДС руб/м.кв. г.Череповец
сетка стальная плетеная одинарная группы 2(проволока н/у, т/н) г.Череповец |
сетка ТО 127540-001-97 |
| Номер сетки, мм | Диаметр проволоки, мм |
Масса 1 м. кв. сетки, кг |
Цена, руб/м. кв. |
| без покрытия | оцинков. |
без покрытия | оцинков. |
| 6*8 | 2,0 | 1,48/20 | 1.12 | | 63,60 |
Прайс лист на сетку сварную производства ОСПАЗ. Цены без НДС руб/м.кв.
| сетка сварная г.Орел |
сетка ТУ 14-4-1284-84 |
| Размер ячейки по осям |
Диаметр проволоки сетки, мм |
Масса 1 м. кв. сетки, кг |
Цена, руб/м. кв. |
| По основным | По уточным | без покрытия |
оцинков. | без покрытия | оцинков. |
| 16 | 24 | 2,0 | 2,48 | 2,84 | 62,5 | 125,4 |
| 16 | 48 | 2,0 | 1,99 | 2,25 | 48,3 | 94,0 |
| 24 | 24 | 2,0 | 1,97 | 2,23 | 47,3 | 111,4 |
| 24 | 48 | 2,0 | 1,5 | 1,7 | 38,0 | 92,4 |
| 32 | 48 | 2,0 | 1,25 | 1,42 | 31,5 | 74,00 |
| 32х24 | 16х24 | 2,0 | 2,26 | 2,57 | 47,3 | 113,7 |
Прайс лист на сетку сварную производства Северсталь метиз ОСПАЗ. Цены без НДС руб/м.кв. г.Орел
| сетка сварная |
сетка ТУ 127600-245-00107211-96 |
| Размер ячейки по осям |
Диаметр проволоки сетки, мм |
Масса 1 м. кв. сетки, кг |
Цена, руб/м. кв. |
| По основным | По уточным | без покрытия |
оцинков. | без покрытия | оцинков. |
| 25 | 25 | 1,7 | 1,50 | 1,50 | 62,0 | 91,6 |
| 25 | 25 | 1,8 | 1,64 | 1,84 | 66,3 | 99,9 |
| 25 | 25 | 2,0 | | 2,04 | | 120,4 |
| 25 | 50 | 1,7 | 1,20 | 1,22 | 47,5 | 71,7 |
| 25 | 50 | 1,8 | 1,24 | 1,24 | 52,4 | 74,20 |
| 25 | 50 | 2,0 | | 1,57 | | 98,8 |
| 25 | 12,5 | 1,8 | | 2,57 | | 130,5 |
| 50 | 12,5 | 1,8 | | 2,57 | 42,0 | 75,4 |
| 50 | 50 | 1,6 | 0,70 | 0,70 | 38,3 | 70,4 |
| 50 | 50 | 1,7 | 0,80 | 0,80 | | 108,1 |
| 50 | 50 | 1,8 | 0,84 | 0,84 | 30,3 | 45,2 |
| 50 | 50 | 2,0 | | 1,10 | 40,0 | 49,5 |
| 50 | 75 | 1,7 | 0,70 | 0,70 | | 54,5 |
| 50 | 75 | 1,8 | 0,71 | 0,71 | 38,2 | 60,7 |
| 50 | 50 | 2,0 | | 0,85 | | 55,6 |
Прайс лист на сетку сварную производства Северсталь ОСПАЗ. Цены без НДС руб/м.кв.
| сетка сварная |
сетка ТУ 127500-245-00187211-96 |
| Размер ячейки по осям | Диаметр проволоки сетки, мм |
Масса 1 м. кв. сетки, кг | Цена, руб/м. кв. |
| По основным | По уточным | без покрытия |
оцинков. | без покрытия | оцинков. |
| 48 | 48 | 2,0 | 1,01 | 1,13 | 29,8 | 58,5 |
| 48 | 72 | 2,0 | 0,8 | 1,02 | 27,8 | 52,8 |
Прайс лист на сетку арматурную сварную для железобетонных конструкций. Цены без НДС руб/м.кв.
| сетка арматурная сварная для железобетонных конструкций |
сетка ТУ 14-170-184-93 |
| Размер ячейки по осям | Диаметр проволоки сетки, мм |
Масса 1 м. кв. сетки, кг | Цена, руб/м. кв. |
| По основным | По уточным | без покрытия |
оцинков. |
| 48 | 48 | 4,0 | 4,24 | 95,20 | 95,30 |
| 96 | 96 | 4,0 | 2,17 | 49,80 | 51,90 |
Прайс лист на сетку сварную для железобетонных конструкций(в картах). Цены без НДС руб/м.кв.
| сетка сварная для железобетонных конструкций (в картах) |
сетка ТУ 14-178-266-94 |
| Марка сетки | Масса 1 м. кв. сетки, кг |
Оптовая цена, руб/м. кв. |
| руб/тн | руб/м.кв. |
| 4Вр1 50/50 | 3,48 | 30030 | 107,47 |
| 4Вр1 100/100 | 1,84 | 24747 | 49,08 |
| 4Вр1 150/150 | 1,23 | 38404 | 49,66 |
| 5Вр1 100/100 | 2,75 | 22571 | 65,46 |
| 5Вр1 150/150 | 1,85 | 22642 | 45,47 |
| 5Вр1 200/200 | 1,40 | 24969 | 38,61 |
Прайс лист на сетку рифленую ГОСТ 3306-88 (в картах). Цены без НДС руб/м.кв.
| № поз. | Наименование продукции |
Единица измерения |
Цена, руб. без НДС за м.кв. |
| 1 | сетка Р3,8-1,8 ст.45-75 | м2 | 525 |
| 2 | сетка Р4,7-1,8 ст.45-75 | м2 | 530 |
| 3 | сетка Р5,0-2,2 ст.45-75 | м2 | 530 |
| 4 | сетка Р6,0-2,2 ст.45-75 | м2 | 545 |
| 5 | сетка Р8,0-3,0 ст.45-75 | м2 | 585 |
| 6 | сетка Р10,0-3.0 ст.45-75 | м2 | 590 |
| 7 | сетка Р10,0-3,5 ст.45-75 | м2 | 595 |
| 8 | сетка Р12,0-3,0 ст.45-75 | м2 | 600 |
| 9 | сетка Р12,0-4,0 ст.45-75 | м2 | 620 |
| 10 | сетка Р13.0-4.0 ст.45-75 | м2 | 625 |
| 11 | сетка Р14,0-3,0 ст.45-75 | м2 | 630 |
| 12 | сетка Р14,0-4,0 ст.45-75 | м2 | 630 |
| 13 | сетка Р15,0-5,0 ст.45-75 | м2 | 762 |
| 14 | сетка Р16,0-4,0 ст.45-75 | м2 | 530 |
| 15 | сетка Р18,0-5.0 ст.45-75 | м2 | 670 |
| 16 | сетка Р20,0-5,0 ст.45-75 | м2 | 630 |
| 17 | сетка Р25,0-5,0 ст.45-75 | м2 | 530 |
| 18 | сетка СР23,0-5.0 ст.45-75 | м2 | 580 |
| 19 | сетка СР32,0-5,0 ст.45-75 | м2 | 445 |
| 20 | сетка СР35,0-5,0 ст.45-75 | м2 | 410 |
| 21 | сетка СР40,0-5,0 ст.45-75 | м2 | 450 |
| 22 | сетка СР50,0-5,0 ст.45-75 | м2 | 450 |
Размеры сетки - стандартные - 1750 х 4500 мм. Под заказ - длина до 6000 мм, ширина 1000-2000 мм.
|